Quick Look |
---|
Guild Master: Nagyii Officers: Inquisitiøn, Kazsuláál, Kazsuál, Láál, Nekromerhu, Nekromerhun, Nägyii, Taedis, Täedis, Töky |
Quick Look |
---|
Guild Master: Nagyii Officers: Inquisitiøn, Kazsuláál, Kazsuál, Láál, Nekromerhu, Nekromerhun, Nägyii, Taedis, Täedis, Töky |
Raid Progression
Огненные земли | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 10 | 6/7 H10 | 2,884 | 1,725 | 146 | |
Норма 10 | 5/7 N10 | 3,826 | 1,936 | 228 |
Бастион Сумерек | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 10 | 4/5 H10 | 3,621 | 2,065 | 133 | |
Норма 10 | 4/5 N10 | 5,694 | 2,709 | 250 |
RealmID: 2759
GroupID: 36643
GuildID: 36635