Quick Look |
---|
Guild Master: Skoldan Officers: Rathura, Thermostat |
Quick Look |
---|
Guild Master: Skoldan Officers: Rathura, Thermostat |
Raid Progression
Огненные земли | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 10 | 7/7 H10 | 2,120 | 1,300 | 118 | |
Норма 10 | 3/7 N10 | 4,534 | 2,350 | 160 |
Бастион Сумерек | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 10 | 5/5 H10 | 2,498 | 1,493 | 129 | |
Норма 10 | 4/5 N10 | 4,427 | 2,130 | 156 |
RealmID: 2768
GroupID: 15201
GuildID: 15200