Quick Look |
---|
Guild Master: Watsinurbank Officers: Charneg, Darkswars, Pallipuckey |
Quick Look |
---|
Guild Master: Watsinurbank Officers: Charneg, Darkswars, Pallipuckey |
Raid Progression
Огненные земли | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 10 | 3/7 H10 | 4,117 | 1,765 | 150 | |
Норма 10 | 7/7 N10 | 2,446 | 1,234 | 126 |
Бастион Сумерек | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 10 | 1/5 H10 | 7,018 | 2,765 | 183 | |
Норма 10 | 4/5 N10 | 4,356 | 1,935 | 152 |
RealmID: 2731
GroupID: 4873
GuildID: 4872