Quick Look |
---|
Guild Master: Wadahots Officers: Devoutwada, Holywada, Wadablasts, Wadablocks, Wadacasts, Wadacurses, Wadaearth, Wadaeight, Wadafire, Wadafive, Wadaflays, Wadafourteen, Wadahunts, Wadaone, Wadaowl, Wadashields, Wadashift, Wadasix, Wadathirteen, Wadathree, Wadatotems, Wadatree, Wadatwelve, Wadawater, Wadawind |
Quick Look |
---|
Guild Master: Wadahots Officers: Devoutwada, Holywada, Wadablasts, Wadablocks, Wadacasts, Wadacurses, Wadaearth, Wadaeight, Wadafire, Wadafive, Wadaflays, Wadafourteen, Wadahunts, Wadaone, Wadaowl, Wadashields, Wadashift, Wadasix, Wadathirteen, Wadathree, Wadatotems, Wadatree, Wadatwelve, Wadawater, Wadawind |
Raid Progression
Огненные земли | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 25 | 6/7 H25 | 520 | 232 | 60 | |
Героический 10 | 7/7 H10 | 1,615 | 547 | 132 | |
Норма 25 | 5/7 N25 | 483 | 259 | 36 | |
Норма 10 | 5/7 N10 | 2,743 | 1,329 | 191 |
Бастион Сумерек | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 25 | 5/5 H25 | 698 | 266 | 71 | |
Героический 10 | 5/5 H10 | 2,103 | 655 | 169 | |
Норма 25 | 4/5 N25 | 1,533 | 807 | 131 | |
Норма 10 | 4/5 N10 | 5,477 | 2,452 | 439 |
RealmID: 2740
GroupID: 16111
GuildID: 16110