Quick Look |
---|
Guild Master: Blacktaurén Officers: Darckardruid, Darckarmage, Darckartank, Holytauren, Taunuregro, Xttw |
Quick Look |
---|
Guild Master: Blacktaurén Officers: Darckardruid, Darckarmage, Darckartank, Holytauren, Taunuregro, Xttw |
Raid Progression
Огненные земли | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 10 | 6/7 H10 | 2,766 | 1,069 | 233 | |
Норма 25 | 3/7 N25 | 812 | 420 | 67 | |
Норма 10 | 7/7 N10 | 454 | 246 | 39 |
Бастион Сумерек | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 10 | 3/5 H10 | 4,632 | 1,745 | 396 | |
Норма 25 | 4/5 N25 | 1,377 | 717 | 113 | |
Норма 10 | 4/5 N10 | 970 | 516 | 83 |
RealmID: 2740
GroupID: 42802
GuildID: 42781