Quick Look |
---|
Guild Master: Ramèn Officers: Allynea, Goodgracíous, Souple |
Quick Look |
---|
Guild Master: Ramèn Officers: Allynea, Goodgracíous, Souple |
Raid Progression
Огненные земли | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 10 | 6/7 H10 | 3,324 | 1,360 | 111 | |
Норма 10 | 4/7 N10 | 4,263 | 2,011 | 161 |
Бастион Сумерек | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 25 | 1/5 H25 | 1,723 | 709 | 52 | |
Героический 10 | 1/5 H10 | 6,092 | 2,336 | 192 | |
Норма 25 | 4/5 N25 | 1,294 | 661 | 58 | |
Норма 10 | 4/5 N10 | 4,635 | 2,073 | 201 |
RealmID: 2741
GroupID: 45180
GuildID: 45150