Quick Look |
---|
Guild Master: Ramèn Officers: Allynea, Goodgracíous, Souple |
Quick Look |
---|
Guild Master: Ramèn Officers: Allynea, Goodgracíous, Souple |
Raid Progression
Огненные земли | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 10 | 6/7 H10 | 3,301 | 1,345 | 111 | |
Норма 10 | 4/7 N10 | 4,191 | 1,978 | 159 |
Бастион Сумерек | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 25 | 1/5 H25 | 1,721 | 708 | 52 | |
Героический 10 | 1/5 H10 | 6,063 | 2,321 | 191 | |
Норма 25 | 4/5 N25 | 1,294 | 661 | 58 | |
Норма 10 | 4/5 N10 | 4,632 | 2,072 | 200 |
RealmID: 2741
GroupID: 45180
GuildID: 45150