Quick Look |
---|
Guild Master: Unimastor Officers: Unimastair, Unimastaor, Unimastar, Unimaster, Unimastur |
Quick Look |
---|
Guild Master: Unimastor Officers: Unimastair, Unimastaor, Unimastar, Unimaster, Unimastur |
Raid Progression
Огненные земли | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 25 | 5/7 H25 | 778 | 362 | 20 | |
Героический 10 | 6/7 H10 | 2,992 | 1,187 | 91 | |
Норма 25 | 6/7 N25 | 448 | 244 | 18 | |
Норма 10 | 6/7 N10 | 3,047 | 1,512 | 118 |
Бастион Сумерек | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 25 | 4/5 H25 | 1,001 | 412 | 23 | |
Героический 10 | 4/5 H10 | 3,508 | 1,260 | 103 | |
Норма 25 | 4/5 N25 | 925 | 479 | 39 | |
Норма 10 | 4/5 N10 | 3,645 | 1,622 | 166 |
RealmID: 2741
GroupID: 10027
GuildID: 10026