Quick Look |
---|
Guild Master: Unimastor Officers: Unimastair, Unimastaor, Unimastar, Unimaster, Unimastur |
Quick Look |
---|
Guild Master: Unimastor Officers: Unimastair, Unimastaor, Unimastar, Unimaster, Unimastur |
Raid Progression
Огненные земли | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 25 | 5/7 H25 | 778 | 362 | 20 | |
Героический 10 | 6/7 H10 | 3,024 | 1,204 | 91 | |
Норма 25 | 6/7 N25 | 458 | 249 | 18 | |
Норма 10 | 6/7 N10 | 3,132 | 1,553 | 122 |
Бастион Сумерек | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 25 | 4/5 H25 | 1,004 | 412 | 23 | |
Героический 10 | 4/5 H10 | 3,532 | 1,271 | 105 | |
Норма 25 | 4/5 N25 | 925 | 479 | 39 | |
Норма 10 | 4/5 N10 | 3,647 | 1,623 | 167 |
RealmID: 2741
GroupID: 10027
GuildID: 10026