Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 10 | 4/8 H10 | 3,224 | 1,356 | 266 | |
Норма 25 | 8/8 N25 | 390 | 226 | 53 | |
Норма 10 | 8/8 N10 | 1,593 | 768 | 175 |
Огненные земли | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 25 | 2/7 H25 | 910 | 434 | 72 | |
Героический 10 | 3/7 H10 | 4,061 | 1,742 | 326 | |
Норма 25 | 5/7 N25 | 674 | 356 | 67 | |
Норма 10 | 7/7 N10 | 903 | 441 | 85 |
Бастион Сумерек | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 25 | 1/5 H25 | 1,969 | 849 | 124 | |
Героический 10 | 1/5 H10 | 7,109 | 2,836 | 398 | |
Норма 25 | 4/5 N25 | 1,511 | 799 | 142 | |
Норма 10 | 4/5 N10 | 4,308 | 1,889 | 311 |
RealmID: 2735
GroupID: 15030
GuildID: 15029