Quick Look |
---|
Guild Master: Anachorum Officers: Antoncrowley, Blessedchick, Calixa, Deviantchick, Díme, Guanoboom, Guanopriest, Hypnochick, Melanija, Novacats, Oahugrown, Puna, Qúana, Serendipitý, Totemghmand |
Quick Look |
---|
Guild Master: Anachorum Officers: Antoncrowley, Blessedchick, Calixa, Deviantchick, Díme, Guanoboom, Guanopriest, Hypnochick, Melanija, Novacats, Oahugrown, Puna, Qúana, Serendipitý, Totemghmand |
Raid Progression
Огненные земли | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 10 | 3/7 H10 | 4,185 | 1,796 | 338 | |
Норма 25 | 6/7 N25 | 475 | 257 | 49 | |
Норма 10 | 7/7 N10 | 2,267 | 1,146 | 264 |
Бастион Сумерек | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 25 | 1/5 H25 | 1,935 | 829 | 119 | |
Героический 10 | 1/5 H10 | 7,179 | 2,867 | 407 | |
Норма 25 | 4/5 N25 | 831 | 401 | 74 | |
Норма 10 | 4/5 N10 | 3,395 | 1,456 | 249 |
RealmID: 2735
GroupID: 21438
GuildID: 21437