Quick Look |
---|
Guild Master: Papachaac Officers: Améholy, Amély, Amélya, Amésha, Drspams, Namrebeil, Namrebrew, Namrecurse, Namrepluck, Papahades, Papaloki, Papamourne, Phebs, Phêbi, Seari, Selanaria, Shärt, Toivoquimsby, Torkk, Torkleton, Torkus, Torshen, Unholyphebs |
Quick Look |
---|
Guild Master: Papachaac Officers: Améholy, Amély, Amélya, Amésha, Drspams, Namrebeil, Namrebrew, Namrecurse, Namrepluck, Papahades, Papaloki, Papamourne, Phebs, Phêbi, Seari, Selanaria, Shärt, Toivoquimsby, Torkk, Torkleton, Torkus, Torshen, Unholyphebs |
Raid Progression
Огненные земли | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 25 | 6/7 H25 | 518 | 230 | 29 | |
Героический 10 | 7/7 H10 | 1,307 | 427 | 57 | |
Норма 25 | 7/7 N25 | 104 | 48 | 10 | |
Норма 10 | 7/7 N10 | 536 | 269 | 54 |
Бастион Сумерек | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 25 | 4/5 H25 | 973 | 395 | 46 | |
Героический 10 | 4/5 H10 | 3,371 | 1,197 | 138 | |
Норма 25 | 4/5 N25 | 548 | 242 | 40 | |
Норма 10 | 4/5 N10 | 6,668 | 3,085 | 554 |
RealmID: 2736
GroupID: 9543
GuildID: 9542