Quick Look |
---|
Guild Master: Sapmagic Officers: Sapcaster, Sapdefender, Sapricat, Sapscourge, Sapshadow, Sapshields, Sapshifts, Sapshooter, Sethington |
Quick Look |
---|
Guild Master: Sapmagic Officers: Sapcaster, Sapdefender, Sapricat, Sapscourge, Sapshadow, Sapshields, Sapshifts, Sapshooter, Sethington |
Raid Progression
Огненные земли | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 10 | 5/7 H10 | 3,443 | 1,411 | 123 | |
Норма 10 | 5/7 N10 | 3,618 | 1,745 | 131 |
Бастион Сумерек | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 25 | 5/5 H25 | 619 | 229 | 32 | |
Героический 10 | 5/5 H10 | 2,504 | 824 | 97 | |
Норма 25 | 3/5 N25 | 1,851 | 908 | 91 | |
Норма 10 | 4/5 N10 | 4,051 | 1,797 | 186 |
RealmID: 2739
GroupID: 16278
GuildID: 16277