Logged out 1 день назад.
Last scanned 2 hours назад.Екіпіровка
Рівень екіпірованих предметів
397 рівень предметів
Основна статистика | |
Сила: | 69 |
Спритність: | 71 |
Інтелект: | 8,233 |
Витривалість: | 9,501 |
Дух: | 183 |
Статистика нападу | |
Сила атаки: | 71 |
Головна ручна ДПС: | 401.91 |
Off Hand DPS: | 3.31 |
Крит заклинання: | 19.45% |
Крит ближнього бою: | 8.39% |
Ranged Crit: | 8.39% |
Сила заклинання: | 12,812 |
Статистика захисту | |
Броня.: | 9,645 |
Додж.: | 2.27% |
Опори | |
Вогнестійкість: | 97 |
Священний Опір: | 0 |
Тіньовий опір: | 195 |
Опір природи: | 97 |
Арканий опір: | 97 |
Ресурси | |
Здоров'я: | 170,938 |
Мана.: | 145,894 |
Регенерація мани: | 1,631 |
Рейдовий прогрес
Рейдовий прогрес
Узвіз Чорнокрила | Прогрес | Перемог над босом |
---|---|---|
Героїчний 25 | 5/6 H25 | Будь ласка, запустіть повторне сканування цього персонажа, щоб заповнити ці дані. |
Героїчний 10 | 6/6 H10 | Будь ласка, запустіть повторне сканування цього персонажа, щоб заповнити ці дані. |
Нормальний 25 | 1/6 N25 | Будь ласка, запустіть повторне сканування цього персонажа, щоб заповнити ці дані. |
Нормальний 10 | 6/6 N10 | Будь ласка, запустіть повторне сканування цього персонажа, щоб заповнити ці дані. |
Бастіон сутінків | Прогрес | Перемог над босом |
---|---|---|
Героїчний 25 | 2/5 H25 | Будь ласка, запустіть повторне сканування цього персонажа, щоб заповнити ці дані. |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | Будь ласка, запустіть повторне сканування цього персонажа, щоб заповнити ці дані. |
Нормальний 25 | 2/5 N25 | Будь ласка, запустіть повторне сканування цього персонажа, щоб заповнити ці дані. |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | Будь ласка, запустіть повторне сканування цього персонажа, щоб заповнити ці дані. |
Трон чотирьох вітрів | Прогрес | Перемог над босом |
---|---|---|
Героїчний 25 | 1/2 H25 | Будь ласка, запустіть повторне сканування цього персонажа, щоб заповнити ці дані. |
Героїчний 10 | 2/2 H10 | Будь ласка, запустіть повторне сканування цього персонажа, щоб заповнити ці дані. |
Нормальний 25 | 1/2 N25 | Будь ласка, запустіть повторне сканування цього персонажа, щоб заповнити ці дані. |
Нормальний 10 | 2/2 N10 | Будь ласка, запустіть повторне сканування цього персонажа, щоб заповнити ці дані. |
RealmID: 2767
CharacterID: 7340090