Quick Look |
---|
Guild Master: Ðoox Officers: Miyeon, Rotschopfer |
Quick Look |
---|
Guild Master: Ðoox Officers: Miyeon, Rotschopfer |
Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 5/8 H10 | 1,359 | 896 | 81 | |
Нормальний 25 | 1/8 N25 | 840 | 420 | 41 | |
Нормальний 10 | 8/8 N10 | 299 | 162 | 17 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/5 H10 | 4,399 | 2,453 | 166 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 2,409 | 1,163 | 87 |
RealmID: 2754
GroupID: 51004
GuildID: 50974