Quick Look |
---|
Guild Master: Thunderpung Officers: Basshuntèr, Drunej, Nickepice |
Quick Look |
---|
Guild Master: Thunderpung Officers: Basshuntèr, Drunej, Nickepice |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 1,334 | 879 | 126 | |
Нормальний 10 | 3/7 N10 | 4,426 | 2,283 | 282 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 2,497 | 1,491 | 206 | |
Нормальний 10 | 3/5 N10 | 8,474 | 4,159 | 520 |
RealmID: 2765
GroupID: 93065
GuildID: 93017