Quick Look |
---|
Guild Master: Xzentrica Officers: Anadune, Ashalos, Ashatot, Carudruid, Carune, Carunemcgoat, Carunetwo, Coolnelf, Eston, Greypov, Holysainz, Kamidk, Kamihunt, Kamilock, Saiinz, Seiku, Xzenadune, Xzendisc, Xzendk, Xzenlock, Xzentric, Zaspect, Zeclipse, Zeclipser, Zeclipserxd, Zeclipseuwu, Zúrgiehunter |
Quick Look |
---|
Guild Master: Xzentrica Officers: Anadune, Ashalos, Ashatot, Carudruid, Carune, Carunemcgoat, Carunetwo, Coolnelf, Eston, Greypov, Holysainz, Kamidk, Kamihunt, Kamilock, Saiinz, Seiku, Xzenadune, Xzendisc, Xzendk, Xzenlock, Xzentric, Zaspect, Zeclipse, Zeclipser, Zeclipserxd, Zeclipseuwu, Zúrgiehunter |
Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 8/8 H25 | 292 | 165 | 24 | |
Героїчний 10 | 4/8 H10 | 2,958 | 1,705 | 259 | |
Нормальний 25 | 7/8 N25 | 450 | 191 | 25 | |
Нормальний 10 | 7/8 N10 | 3,116 | 1,602 | 196 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 385 | 224 | 31 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 2,416 | 1,463 | 224 | |
Нормальний 25 | 5/7 N25 | 653 | 307 | 33 | |
Нормальний 10 | 5/7 N10 | 3,615 | 1,819 | 224 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 629 | 340 | 46 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 1,897 | 1,170 | 168 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 439 | 224 | 28 | |
Нормальний 10 | 3/5 N10 | 7,875 | 3,830 | 465 |
RealmID: 2765
GroupID: 36096
GuildID: 36087