Quick Look |
---|
Guild Master: Xzentrica Officers: Anadune, Ashalos, Ashatot, Carudruid, Carune, Carunemcgoat, Carunetwo, Coolnelf, Eston, Greypov, Holysainz, Kamidk, Kamihunt, Kamilock, Saiinz, Seiku, Xzendisc, Xzendk, Xzenlock, Xzentric, Zaspect, Zeclipse, Zeclipser, Zeclipserxd, Zeclipseuwu, Zúrgiehunter |
Quick Look |
---|
Guild Master: Xzentrica Officers: Anadune, Ashalos, Ashatot, Carudruid, Carune, Carunemcgoat, Carunetwo, Coolnelf, Eston, Greypov, Holysainz, Kamidk, Kamihunt, Kamilock, Saiinz, Seiku, Xzendisc, Xzendk, Xzenlock, Xzentric, Zaspect, Zeclipse, Zeclipser, Zeclipserxd, Zeclipseuwu, Zúrgiehunter |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 385 | 224 | 31 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 2,398 | 1,456 | 223 | |
Нормальний 25 | 5/7 N25 | 639 | 299 | 32 | |
Нормальний 10 | 5/7 N10 | 3,477 | 1,748 | 209 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 629 | 340 | 46 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 1,893 | 1,167 | 167 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 439 | 224 | 28 | |
Нормальний 10 | 3/5 N10 | 7,831 | 3,809 | 461 |
RealmID: 2765
GroupID: 36096
GuildID: 36087