Quick Look |
---|
Guild Master: Xzentrica Officers: Anadune, Ashalos, Ashatot, Carudruid, Carune, Carunemcgoat, Carunetwo, Coolnelf, Eston, Greypov, Holysainz, Kamidk, Kamihunt, Kamilock, Saiinz, Seiku, Xzenadune, Xzendisc, Xzendk, Xzenlock, Xzentric, Zaspect, Zeclipse, Zeclipser, Zeclipserxd, Zeclipseuwu, Zúrgiehunter |
Quick Look |
---|
Guild Master: Xzentrica Officers: Anadune, Ashalos, Ashatot, Carudruid, Carune, Carunemcgoat, Carunetwo, Coolnelf, Eston, Greypov, Holysainz, Kamidk, Kamihunt, Kamilock, Saiinz, Seiku, Xzenadune, Xzendisc, Xzendk, Xzenlock, Xzentric, Zaspect, Zeclipse, Zeclipser, Zeclipserxd, Zeclipseuwu, Zúrgiehunter |
Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 8/8 H25 | 292 | 165 | 24 | |
Героїчний 10 | 4/8 H10 | 3,543 | 1,994 | 285 | |
Нормальний 25 | 7/8 N25 | 496 | 217 | 27 | |
Нормальний 10 | 7/8 N10 | 3,382 | 1,727 | 211 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 386 | 224 | 31 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 2,433 | 1,473 | 225 | |
Нормальний 25 | 5/7 N25 | 659 | 312 | 35 | |
Нормальний 10 | 6/7 N10 | 3,684 | 1,862 | 225 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 629 | 340 | 46 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 1,912 | 1,180 | 169 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 439 | 224 | 28 | |
Нормальний 10 | 3/5 N10 | 8,011 | 3,908 | 477 |
RealmID: 2765
GroupID: 36096
GuildID: 36087