Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 1,682 | 1,079 | 163 | |
Нормальний 10 | 3/7 N10 | 4,167 | 2,164 | 261 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 2,550 | 1,527 | 209 | |
Нормальний 10 | 3/5 N10 | 8,083 | 3,967 | 487 |
RealmID: 2765
GroupID: 41776
GuildID: 41757