Quick Look |
---|
Guild Master: Suspensiôn |
Quick Look |
---|
Guild Master: Suspensiôn |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 2,081 | 1,264 | 191 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 2,034 | 986 | 107 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 1,674 | 1,031 | 149 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 2,825 | 1,353 | 156 |
RealmID: 2765
GroupID: 45108
GuildID: 45078