Quick Look |
---|
Guild Master: Mattresscide Officers: Druidstevé, Duvét, Hunterstéve, Livlocally, Magestevé, Naady, Palastevé, Pillowcase, Powergoatie, Powerseal, Schaall, Shammysteve, Warsteve, Zalopala |
Quick Look |
---|
Guild Master: Mattresscide Officers: Druidstevé, Duvét, Hunterstéve, Livlocally, Magestevé, Naady, Palastevé, Pillowcase, Powergoatie, Powerseal, Schaall, Shammysteve, Warsteve, Zalopala |
Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 6/8 H10 | 1,698 | 1,074 | 161 | |
Нормальний 10 | 7/8 N10 | 2,778 | 1,422 | 169 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 1,307 | 872 | 124 | |
Нормальний 10 | 5/7 N10 | 3,731 | 1,885 | 227 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/5 H10 | 4,424 | 2,468 | 357 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 4,114 | 1,959 | 225 |
RealmID: 2765
GroupID: 46567
GuildID: 46540