Quick Look |
---|
Guild Master: Mattresscide Officers: Druidstevé, Duvét, Hunterstéve, Livlocally, Livtowin, Magestevé, Naady, Palastevé, Pillowcase, Powergoatie, Powerseal, Schaall, Shammysteve, Warsteve, Zalopala |
Quick Look |
---|
Guild Master: Mattresscide Officers: Druidstevé, Duvét, Hunterstéve, Livlocally, Livtowin, Magestevé, Naady, Palastevé, Pillowcase, Powergoatie, Powerseal, Schaall, Shammysteve, Warsteve, Zalopala |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 1,307 | 872 | 124 | |
Нормальний 10 | 5/7 N10 | 3,826 | 1,937 | 237 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/5 H10 | 4,469 | 2,493 | 357 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 4,116 | 1,960 | 225 |
RealmID: 2765
GroupID: 46567
GuildID: 46540