Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/7 H10 | 4,068 | 2,289 | 309 | |
Нормальний 10 | 6/7 N10 | 3,373 | 1,690 | 201 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 1/5 H10 | 7,397 | 3,793 | 530 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 1,243 | 509 | 66 |
RealmID: 2765
GroupID: 46539
GuildID: 46510