Quick Look |
---|
Guild Master: Lambsz Officers: Baste, Buestrengen, Septikpala, Smaugen |
Quick Look |
---|
Guild Master: Lambsz Officers: Baste, Buestrengen, Septikpala, Smaugen |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 2,248 | 1,363 | 211 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 2,046 | 987 | 109 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 4/5 H10 | 3,548 | 2,019 | 288 | |
Нормальний 10 | 3/5 N10 | 7,799 | 3,795 | 459 |
RealmID: 2765
GroupID: 55294
GuildID: 55270