Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 1,306 | 869 | 197 | |
Нормальний 10 | 2/7 N10 | 4,743 | 2,475 | 336 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 2,758 | 1,654 | 390 | |
Нормальний 10 | 3/5 N10 | 8,319 | 4,094 | 695 |
RealmID: 2767
GroupID: 10871
GuildID: 10870