Quick Look |
---|
Guild Master: Shocknei Officers: Alhinahunt, Dancepidemic, Kimbris, Nakedmuscle, Thuracord |
Quick Look |
---|
Guild Master: Shocknei Officers: Alhinahunt, Dancepidemic, Kimbris, Nakedmuscle, Thuracord |
Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 1/8 H10 | 3,746 | 2,099 | 314 | |
Нормальний 10 | 7/8 N10 | 2,969 | 1,519 | 176 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 837 | 514 | 159 | |
Нормальний 10 | 3/5 N10 | 8,063 | 3,947 | 664 |
RealmID: 2767
GroupID: 44889
GuildID: 44860