Quick Look |
---|
Guild Master: Officers: Activelind, Aurelisus, Dømmeren, Enbobs, Ethans, Gustavfenger, Hephaeste, Huntlind, Jourbah, Linddk, Lindpal, Lusterbuster, Moonfisher, Oestradsson, Schauz, Storepenge, Swiftment, Zohàn |
Quick Look |
---|
Guild Master: Officers: Activelind, Aurelisus, Dømmeren, Enbobs, Ethans, Gustavfenger, Hephaeste, Huntlind, Jourbah, Linddk, Lindpal, Lusterbuster, Moonfisher, Oestradsson, Schauz, Storepenge, Swiftment, Zohàn |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 6/7 H10 | 2,646 | 1,591 | 285 | |
Нормальний 10 | 3/7 N10 | 4,391 | 2,270 | 299 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 2,285 | 1,376 | 346 | |
Нормальний 10 | 1/5 N10 | 9,280 | 4,637 | 835 |
RealmID: 2767
GroupID: 55701
GuildID: 55677