Quick Look |
---|
Guild Master: Paladynica Officers: Curf, Hanterzyca, Horyshiet, Nejläggner, Pangsadet, Smacksadet |
Quick Look |
---|
Guild Master: Paladynica Officers: Curf, Hanterzyca, Horyshiet, Nejläggner, Pangsadet, Smacksadet |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 1,736 | 1,123 | 233 | |
Нормальний 10 | 5/7 N10 | 3,423 | 1,719 | 197 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 4/5 H10 | 3,470 | 1,977 | 454 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 3,694 | 1,753 | 263 |
RealmID: 2767
GroupID: 44048
GuildID: 44017