Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/7 H10 | 3,849 | 2,171 | 344 | |
Нормальний 10 | 3/7 N10 | 4,212 | 2,173 | 279 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 984 | 606 | 182 | |
Нормальний 10 | 2/5 N10 | 8,712 | 4,293 | 744 |
RealmID: 2767
GroupID: 70538
GuildID: 70502