Quick Look |
---|
Guild Master: Rivèr Officers: Araeknight, Araeknightwo, Araewizard, Casualcarl, Casualcarol, Connielingus, Hookerific, Juanahooker, Lichtits, Lishee, Moonkissed, Noamsaretall, Poundmedaddy, Rockyballbag, Shockybalboá, Silkiee, Stfuillheal, Stormberger, Stormchased, Stormkissed, Titselena, Totemslol, Veiil, Violetstorm |
Quick Look |
---|
Guild Master: Rivèr Officers: Araeknight, Araeknightwo, Araewizard, Casualcarl, Casualcarol, Connielingus, Hookerific, Juanahooker, Lichtits, Lishee, Moonkissed, Noamsaretall, Poundmedaddy, Rockyballbag, Shockybalboá, Silkiee, Stfuillheal, Stormberger, Stormchased, Stormkissed, Titselena, Totemslol, Veiil, Violetstorm |
Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 1/8 H25 | 323 | 171 | 40 | |
Героїчний 10 | 2/8 H10 | 516 | 323 | 77 | |
Нормальний 25 | 5/8 N25 | 277 | 109 | 14 | |
Нормальний 10 | 6/8 N10 | 811 | 401 | 66 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 368 | 213 | 46 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 519 | 366 | 93 | |
Нормальний 25 | 6/7 N25 | 330 | 150 | 8 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 1,181 | 587 | 72 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 645 | 348 | 84 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 971 | 603 | 181 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 210 | 55 | 8 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 495 | 234 | 42 |
RealmID: 2767
GroupID: 13566
GuildID: 13565