Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 8/8 H25 | 30 | 19 | 7 | |
Героїчний 10 | 8/8 H10 | 657 | 441 | 105 | |
Нормальний 25 | 5/8 N25 | 694 | 321 | 27 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 38 | 21 | 8 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 67 | 40 | 13 | |
Нормальний 25 | 1/7 N25 | 1,001 | 493 | 56 | |
Нормальний 10 | 1/7 N10 | 4,833 | 2,529 | 350 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 65 | 34 | 9 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 103 | 64 | 26 | |
Нормальний 25 | 3/5 N25 | 1,675 | 713 | 83 | |
Нормальний 10 | 3/5 N10 | 7,496 | 3,620 | 577 |
RealmID: 2767
GroupID: 14304
GuildID: 14303