Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/7 H10 | 4,066 | 2,287 | 279 | |
Нормальний 10 | 6/7 N10 | 3,323 | 1,667 | 189 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 1/5 H10 | 7,737 | 3,951 | 493 | |
Нормальний 10 | 3/5 N10 | 8,608 | 4,236 | 482 |
RealmID: 2763
GroupID: 110148
GuildID: 110067