Quick Look |
---|
Guild Master: Ismite Officers: Hotstreax, Oneautumnwiz |
Quick Look |
---|
Guild Master: Ismite Officers: Hotstreax, Oneautumnwiz |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 1,141 | 759 | 124 | |
Нормальний 10 | 6/7 N10 | 3,185 | 1,578 | 186 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 1,109 | 697 | 95 | |
Нормальний 10 | 3/5 N10 | 8,135 | 3,989 | 460 |
RealmID: 2763
GroupID: 94081
GuildID: 94031