Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 2/8 H25 | 706 | 362 | 40 | |
Героїчний 10 | 2/8 H10 | 2,736 | 1,608 | 212 | |
Нормальний 25 | 8/8 N25 | 343 | 141 | 14 | |
Нормальний 10 | 6/8 N10 | 3,279 | 1,741 | 202 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 6/7 H25 | 725 | 394 | 46 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 1,928 | 1,224 | 186 | |
Нормальний 25 | 7/7 N25 | 123 | 66 | 9 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 62 | 34 | 6 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 2/5 H25 | 1,506 | 751 | 85 | |
Героїчний 10 | 4/5 H10 | 3,508 | 2,001 | 282 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 274 | 119 | 16 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 1,438 | 703 | 88 |
RealmID: 2763
GroupID: 18230
GuildID: 18229