Raid Progression
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/5 H10 | 3,754 | 2,127 | 298 | |
![]() | First Killed Jun 27 2024 22:26 GMT (5th Raid Week) 39 weeks назад. | 1,365 | 826 | 122 | |
![]() | First Killed Jun 9 2024 22:35 GMT (2nd Raid Week) 42 weeks назад. | 826 | 467 | 61 | |
![]() | First Killed Jun 2 2024 21:08 GMT (1st Raid Week) 43 weeks назад. | 861 | 520 | 70 | |
Нормальний 10 | 3/5 N10 | 7,309 | 3,531 | 398 | |
![]() | First Killed Jun 2 2024 22:45 GMT (1st Raid Week) 43 weeks назад. | 2,170 | 1,177 | 166 | |
![]() | First Killed Jun 2 2024 22:26 GMT (1st Raid Week) 43 weeks назад. | 2,275 | 1,221 | 170 | |
![]() | First Killed Jun 2 2024 22:11 GMT (1st Raid Week) 43 weeks назад. | 2,336 | 1,237 | 165 |
RealmID: 2763
GroupID: 43337
GuildID: 43314