Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 1,698 | 1,098 | 169 | |
Нормальний 10 | 3/7 N10 | 3,884 | 2,007 | 237 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 4/5 H10 | 2,759 | 1,644 | 214 | |
Нормальний 10 | 2/5 N10 | 8,519 | 4,190 | 485 |
RealmID: 2763
GroupID: 43201
GuildID: 43176