Quick Look |
---|
Guild Master: Zaranu Officers: Mindblowing, Mojokin, Unsacred, Zaranar |
Quick Look |
---|
Guild Master: Zaranu Officers: Mindblowing, Mojokin, Unsacred, Zaranar |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 1,761 | 1,134 | 55 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 2,748 | 1,346 | 132 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 4/5 H10 | 3,385 | 1,951 | 77 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 775 | 366 | 17 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 3,264 | 1,610 | 114 |
RealmID: 2756
GroupID: 54759
GuildID: 54734