Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 8/8 H25 | 29 | 18 | 1 | |
Героїчний 10 | 8/8 H10 | 5 | 5 | 1 | |
Нормальний 10 | 8/8 N10 | 94 | 53 | 5 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 72 | 43 | 2 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 49 | 28 | 2 | |
Нормальний 10 | 3/7 N10 | 4,256 | 2,205 | 189 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 35 | 18 | 1 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 48 | 31 | 1 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 1,554 | 658 | 49 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 3,813 | 1,792 | 134 |
RealmID: 2756
GroupID: 18872
GuildID: 18871