Quick Look |
---|
Guild Master: Aldrana Officers: Aldranovic, Aldranovski, Aldrown, Aldræn, Bravocado, Lysandro, Owldron, Praíodan, Tarantrulla |
Quick Look |
---|
Guild Master: Aldrana Officers: Aldranovic, Aldranovski, Aldrown, Aldræn, Bravocado, Lysandro, Owldron, Praíodan, Tarantrulla |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 6/7 H10 | 3,105 | 1,810 | 112 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 2,163 | 1,053 | 92 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/5 H10 | 4,546 | 2,518 | 108 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 3,210 | 1,559 | 108 |
RealmID: 2756
GroupID: 57185
GuildID: 57157