Quick Look |
---|
Guild Master: Aldrana Officers: Aldranovic, Aldranovski, Aldrown, Aldræn, Bravocado, Lysandro, Owldron, Praíodan, Tarantrulla |
Quick Look |
---|
Guild Master: Aldrana Officers: Aldranovic, Aldranovski, Aldrown, Aldræn, Bravocado, Lysandro, Owldron, Praíodan, Tarantrulla |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 6/7 H10 | 3,163 | 1,840 | 115 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 2,192 | 1,065 | 94 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/5 H10 | 4,570 | 2,532 | 111 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 3,211 | 1,559 | 108 |
RealmID: 2756
GroupID: 57185
GuildID: 57157