Quick Look |
---|
Guild Master: Aldrana Officers: Aldranovic, Aldranovski, Aldrown, Bravocado, Lysandro, Owldron, Praíodan, Tarantrulla |
Quick Look |
---|
Guild Master: Aldrana Officers: Aldranovic, Aldranovski, Aldrown, Bravocado, Lysandro, Owldron, Praíodan, Tarantrulla |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 6/7 H10 | 2,956 | 1,743 | 107 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 2,068 | 1,001 | 86 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/5 H10 | 4,492 | 2,485 | 106 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 3,206 | 1,559 | 108 |
RealmID: 2756
GroupID: 57185
GuildID: 57157