Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 6/7 H10 | 2,910 | 1,732 | 147 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 2,063 | 1,006 | 131 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/5 H10 | 4,289 | 2,398 | 150 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 6,396 | 3,037 | 277 |
RealmID: 2759
GroupID: 43091
GuildID: 43069