Quick Look |
---|
Guild Master: Chosendeath |
Quick Look |
---|
Guild Master: Chosendeath |
Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 6/8 H25 | 509 | 266 | 30 | |
Героїчний 10 | 8/8 H10 | 1,148 | 734 | 50 | |
Нормальний 25 | 8/8 N25 | 61 | 26 | 5 | |
Нормальний 10 | 8/8 N10 | 253 | 116 | 12 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 413 | 234 | 21 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 71 | 44 | 2 | |
Нормальний 25 | 7/7 N25 | 198 | 97 | 18 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 290 | 150 | 13 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 509 | 277 | 15 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 84 | 54 | 2 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 394 | 179 | 17 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 806 | 318 | 25 |
RealmID: 2759
GroupID: 9807
GuildID: 9806