Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 4/7 H25 | 846 | 443 | 51 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 2,394 | 1,454 | 118 | |
Нормальний 25 | 3/7 N25 | 860 | 415 | 70 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 526 | 256 | 29 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/5 H10 | 4,448 | 2,474 | 160 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 4,446 | 2,151 | 202 |
RealmID: 2759
GroupID: 39114
GuildID: 39101