Quick Look |
---|
Guild Master: Lillijana Officers: Ashiná, Smokysmoke |
Quick Look |
---|
Guild Master: Lillijana Officers: Ashiná, Smokysmoke |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 2,414 | 1,465 | 119 | |
Нормальний 10 | 2/7 N10 | 4,722 | 2,475 | 260 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 2/5 H10 | 5,706 | 3,044 | 223 | |
Нормальний 10 | 2/5 N10 | 8,936 | 4,427 | 366 |
RealmID: 2759
GroupID: 56928
GuildID: 56899