Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 4/8 H25 | 263 | 156 | 10 | |
Героїчний 10 | 2/8 H10 | 1,861 | 1,178 | 89 | |
Нормальний 25 | 7/8 N25 | 359 | 152 | 19 | |
Нормальний 10 | 8/8 N10 | 3 | 2 | 1 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 341 | 201 | 14 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 1,759 | 1,135 | 87 | |
Нормальний 25 | 5/7 N25 | 540 | 246 | 32 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 208 | 104 | 13 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 640 | 347 | 18 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 1,942 | 1,194 | 71 | |
Нормальний 25 | 4/5 N25 | 255 | 100 | 4 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 3,560 | 1,727 | 152 |
RealmID: 2758
GroupID: 31261
GuildID: 31255