Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 1/7 H25 | 909 | 467 | 41 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 1,606 | 1,054 | 76 | |
Нормальний 25 | 6/7 N25 | 369 | 171 | 22 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 361 | 176 | 22 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 2,471 | 1,485 | 98 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 1,855 | 839 | 75 |
RealmID: 2758
GroupID: 27402
GuildID: 27400