Raid Progression
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/5 H10 | 3,776 | 2,139 | 72 | |
![]() | First Killed Jul 1 2024 21:07 GMT (5th Raid Week) 39 weeks назад. | 1,589 | 956 | 41 | |
![]() | First Killed Jul 1 2024 19:32 GMT (5th Raid Week) 39 weeks назад. | 2,513 | 1,433 | 57 | |
![]() | First Killed Jun 10 2024 19:16 GMT (2nd Raid Week) 42 weeks назад. | 2,438 | 1,374 | 54 | |
Нормальний 10 | 3/5 N10 | 7,694 | 3,749 | 140 | |
![]() | First Killed Jun 10 2024 21:32 GMT (2nd Raid Week) 42 weeks назад. | 5,406 | 2,746 | 112 | |
![]() | First Killed Jun 10 2024 21:25 GMT (2nd Raid Week) 42 weeks назад. | 5,479 | 2,778 | 115 | |
![]() | First Killed Jun 10 2024 21:14 GMT (2nd Raid Week) 42 weeks назад. | 5,476 | 2,770 | 110 |
RealmID: 2762
GroupID: 70403
GuildID: 70368