Quick Look |
---|
Guild Master: Frankmanly Officers: Bigbiscuits, Farenthor, Gryllsy, Irtwaz, Niilock, Nildk, Nildruid, Nilnaya, Nilrac, Nilwarrior, Prancealot, Purewill, Saxxun, Veelå, Zopali, Zoshamie |
Quick Look |
---|
Guild Master: Frankmanly Officers: Bigbiscuits, Farenthor, Gryllsy, Irtwaz, Niilock, Nildk, Nildruid, Nilnaya, Nilrac, Nilwarrior, Prancealot, Purewill, Saxxun, Veelå, Zopali, Zoshamie |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 2/7 H10 | 4,066 | 1,749 | 154 | |
Нормальний 10 | 6/7 N10 | 2,901 | 1,437 | 109 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 3/5 H10 | 4,727 | 1,789 | 197 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 6,133 | 2,800 | 228 |
RealmID: 2744
GroupID: 98605
GuildID: 98560