Quick Look |
---|
Guild Master: Earlgodwin Officers: Chookzop, Kalmoryand |
Quick Look |
---|
Guild Master: Earlgodwin Officers: Chookzop, Kalmoryand |
Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 4/8 H10 | 3,276 | 1,383 | 122 | |
Нормальний 25 | 2/8 N25 | 850 | 440 | 31 | |
Нормальний 10 | 8/8 N10 | 1,581 | 765 | 61 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 1/5 H25 | 2,018 | 875 | 81 | |
Героїчний 10 | 1/5 H10 | 7,482 | 3,074 | 286 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 6,024 | 2,749 | 223 |
RealmID: 2744
GroupID: 8426
GuildID: 8425