Quick Look |
---|
Guild Master: Crosslayne Officers: Accelerated, Brotherman, Corancess, Denatured, Illii, Lemonjuices, Lychii, Molodude |
Quick Look |
---|
Guild Master: Crosslayne Officers: Accelerated, Brotherman, Corancess, Denatured, Illii, Lemonjuices, Lychii, Molodude |
Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 8/8 H25 | 283 | 122 | 6 | |
Героїчний 10 | 8/8 H10 | 672 | 211 | 15 | |
Нормальний 25 | 7/8 N25 | 427 | 250 | 31 | |
Нормальний 10 | 8/8 N10 | 2,412 | 1,200 | 130 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 307 | 123 | 5 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 895 | 267 | 12 | |
Нормальний 25 | 5/7 N25 | 623 | 329 | 38 | |
Нормальний 10 | 5/7 N10 | 3,559 | 1,731 | 192 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 527 | 187 | 10 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 1,527 | 422 | 15 | |
Нормальний 25 | 3/5 N25 | 1,605 | 850 | 91 | |
Нормальний 10 | 3/5 N10 | 7,124 | 3,289 | 287 |
RealmID: 2731
GroupID: 26671
GuildID: 26670