Quick Look |
---|
Guild Master: Drekkarn Officers: Arcticheat, Carmalight, Darnison, Eclipsai, Freezbox, Insanities, Sappyfool, Soulshots |
Quick Look |
---|
Guild Master: Drekkarn Officers: Arcticheat, Carmalight, Darnison, Eclipsai, Freezbox, Insanities, Sappyfool, Soulshots |
Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 2/7 H10 | 4,278 | 1,853 | 163 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 2,754 | 1,380 | 149 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 1/5 H10 | 7,683 | 3,160 | 234 | |
Нормальний 10 | 3/5 N10 | 8,404 | 3,670 | 305 |
RealmID: 2731
GroupID: 4867
GuildID: 4866