Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 8/8 H25 | 248 | 106 | 5 | |
Героїчний 10 | 6/8 H10 | 1,799 | 645 | 45 | |
Нормальний 25 | 6/8 N25 | 535 | 300 | 37 | |
Нормальний 10 | 8/8 N10 | 935 | 457 | 39 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 427 | 186 | 10 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 1,790 | 622 | 34 | |
Нормальний 25 | 5/7 N25 | 569 | 306 | 34 | |
Нормальний 10 | 6/7 N10 | 3,055 | 1,511 | 164 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 578 | 206 | 12 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 2,335 | 749 | 43 | |
Нормальний 25 | 3/5 N25 | 1,645 | 863 | 93 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 4,191 | 1,858 | 147 |
RealmID: 2731
GroupID: 12471
GuildID: 12470