Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 8/8 H25 | 157 | 66 | 12 | |
Героїчний 10 | 6/8 H10 | 3,201 | 1,369 | 144 | |
Нормальний 25 | 5/8 N25 | 710 | 388 | 41 | |
Нормальний 10 | 8/8 N10 | 2,714 | 1,367 | 98 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 362 | 155 | 25 | |
Героїчний 10 | 7/7 H10 | 533 | 152 | 19 | |
Нормальний 25 | 2/7 N25 | 916 | 467 | 59 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 2,488 | 1,251 | 100 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 451 | 155 | 25 | |
Героїчний 10 | 4/5 H10 | 3,805 | 1,388 | 197 | |
Нормальний 25 | 3/5 N25 | 1,668 | 871 | 99 | |
Нормальний 10 | 4/5 N10 | 6,877 | 3,180 | 381 |
RealmID: 2749
GroupID: 40060
GuildID: 40043