Raid Progression
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 6/7 H10 | 3,032 | 1,208 | 143 | |
Нормальний 10 | 2/7 N10 | 4,751 | 2,179 | 215 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 10 | 2/5 H10 | 5,447 | 2,047 | 307 | |
Нормальний 10 | 3/5 N10 | 8,164 | 3,557 | 443 |
RealmID: 2749
GroupID: 99451
GuildID: 99407