Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/8 H25 | 553 | 275 | 43 | |
Героїчний 10 | 1/8 H10 | 3,739 | 1,633 | 167 | |
Нормальний 25 | 5/8 N25 | 743 | 398 | 50 | |
Нормальний 10 | 7/8 N10 | 2,578 | 1,301 | 93 |
Вогняні землі | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 7/7 H25 | 251 | 102 | 17 | |
Героїчний 10 | 5/7 H10 | 3,461 | 1,427 | 164 | |
Нормальний 25 | 3/7 N25 | 781 | 407 | 56 | |
Нормальний 10 | 7/7 N10 | 2,656 | 1,334 | 105 |
Бастіон сутінків | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героїчний 25 | 5/5 H25 | 298 | 95 | 16 | |
Героїчний 10 | 5/5 H10 | 265 | 65 | 11 | |
Нормальний 25 | 3/5 N25 | 1,599 | 844 | 95 | |
Нормальний 10 | 3/5 N10 | 7,900 | 3,478 | 425 |
RealmID: 2749
GroupID: 27500
GuildID: 27498